|
Cera Carnauba (CAS = 8015-86-9)
|
Fiche d'identité de l'ingrédient |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Cera Carnauba
| ![Note moyenne : 5
Vous devez vous
identifier pour voter
ou voir vos notes](etoiles.php?Star=1&AverageNote=5) ![Note moyenne : 5
Vous devez vous
identifier pour voter
ou voir vos notes](etoiles.php?Star=2&AverageNote=5) ![Note moyenne : 5
Vous devez vous
identifier pour voter
ou voir vos notes](etoiles.php?Star=3&AverageNote=5) ![Note moyenne : 5
Vous devez vous
identifier pour voter
ou voir vos notes](etoiles.php?Star=4&AverageNote=5) ![Note moyenne : 5
Vous devez vous
identifier pour voter
ou voir vos notes](etoiles.php?Star=5&AverageNote=5) (2 votes) | Cire de Carnauba (E903) | 13 | Inventaire 1996 : émollient, agent filmogène Inventaire 2006 : émollient, agent filmogène
|
Cire naturelle obtenue à partir des feuilles d’un palmier.
Le nom INCI "Carnauba" était auparavant utilisé.
Utilisé en pharmacie, dans certains comprimés, sous le nom Cire de Carnauba.
|
Présence dans la nature |
|
---|
Origine pour les cosmétiques |
|
---|
Liste des 13 produits répertoriés contenant cet ingrédient |
---|
B. Very Long | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.4) | 3ème / 27 | Mascara | Agnès B. (Le Club des Créateurs de Beauté - L’Oréal) | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3) |
Crayon Eye Liner Minéral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 4ème / 10 | Eye Liner, Maquillage Yeux, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Crayon Lèvres Minéral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4.1) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4.1) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4.1) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4.1) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4.1) | 4ème / 9 | Maquillage Visage, Rouge à Levres | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Eye Liner Minéral Liquide | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 11ème / 17 | Eye Liner, Maquillage Yeux, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Fond de Teint Minéral Crème Compacte | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.9) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.9) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.9) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.9) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.9) | 7ème / 16 | Fond de Teint, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Gloss Minéral Crème | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 3ème / 10 | Gloss, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Gommage Aromatique Aux Epices | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.3) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.3) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.3) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.3) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.3) | 5ème / 29 | Gommage | Cinq Mondes | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.2) |
Liner Vinyl | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.2) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.2) | 4ème / 19 | Eye Liner | Agnès B. (Le Club des Créateurs de Beauté - L’Oréal) | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3) |
Lippenstift
| ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 2ème / 23 | Rouge à Levres | Alverde | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) |
Mascara Minéral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 13ème / 17 | Mascara, Maquillage Yeux, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Miss Europe - Paris | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.1) | 6ème / 22 | Rouge à Levres | Europ Cosmetics | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.1) |
Rouge à Lévres Minéral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=4) | 3ème / 14 | Rouge à Levres, Maquillage Visage | OZMOZ Mineral | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.8) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.8) |
Sérum Végétal - Oligosides de Pomme | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.4) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.4) | 19ème / 35 | Crème de soin | Yves Rocher | ![](etoiles.php?Star=1&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=2&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=3&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=4&AverageNote=3.1) ![](etoiles.php?Star=5&AverageNote=3.1) | Vos commentaires sur l'ingrédient Cera Carnauba |
|
Pour plus d'informations sur les catégories d'ingrédients, les restrictions, les représentations en 2D des formules chimiques des
ingrédients, veuillez consulter les Annexes.
|
Page générée en 0.09 secondes. | |