Liste des ingrédients contenus dans ce produit |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Aqua (Water)
| (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Glycerin
| (15 votes) | Glycérine (E422) | 836 | Inventaire 1996 : dénaturant, humectant, solvant Inventaire 2006 : dénaturant, humectant, solvant
|
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
| (5 votes) | Huile de graines/pépins de Jojoba | 51 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : émollient
|
Sucrose Stearate | (3 votes) | Stéarate de Saccharose | 16 | Inventaire 1996 : agent émulsifiant Inventaire 2006 : agent émulsifiant, entretien de la peau
|
Orbignya Oleifera Seed Oil
| (1 vote) | Huile de graines/pépins de Babassu | 6 | Inventaire 2006 : émollient
|
Silica
| (5 votes) | Silice (Dioxyde de Silicium) | 115 | Inventaire 1996 : agent abrasif, agent absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : agent abrasif, agent absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, agent antiagglomérant
|
Undecane | (0 vote) | Undecane | 1 | |
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Butter
| (19 votes) | Beurre de Karité | 193 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : entretien de la peau, émollient
|
Cocos Nucifera Oil
| (2 votes) | Huile de Noix de Coco | 27 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Olea Europaea Fruit Oil
| (7 votes) | Huile de fruits de Olive | 38 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante, émollient, solvant Inventaire 2006 : émollient, solvant
|
Stearyl Alcohol | (4 votes) | Octadécanol | 66 | Inventaire 1996 : émollient, stabilisateur d´émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : émollient, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, synergiste de mousse
|
Glyceryl Stearate Citrate | (2 votes) | Glyceryl Stearate Citrate | 20 | Inventaire 1996 : émollient, agent émulsifiant
|
Tridecane | (0 vote) | Tridecane | 1 | |
Benzyl Alcohol(Eur) | (18 votes) | Alcool Benzylique (E1519) | 237 | Inventaire 1996 : conservateur, solvant Inventaire 2006 : conservateur, solvant
|
Sodium Levulinate | (0 vote) | Lévulinate de Sodium | 13 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Potassium Sorbate(Eur) | (11 votes) | Sorbate de Potassium (E202) | 173 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Sodium Anisate | (0 vote) | Sodium Anisate | 2 | |
Salicylic Acid(Eur+Can) | (4 votes) | Acide Salicylique | 99 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur, agent kératolytique
|
Xanthan Gum | (12 votes) | Gomme Xanthane (E415) | 238 | Inventaire 1996 : liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la viscosité, agent de gélification
|
Parfum (Fragrance) | (26 votes) | Parfum | 1108 | Inventaire 1996 : parfum Inventaire 2006 : agent déodorant, agent masquant
|
Adenosine | (1 vote) | Adenosine | 18 | |
Linalool(Eur)
| (21 votes) | Linalol | 641 | Inventaire 1996 : conservateur, agent déodorant Inventaire 2006 : agent déodorant
|
Citronellol(Eur) | (14 votes) | Citronellol | 371 | Inventaire 1996 : additif Inventaire 2006 : agent masquant
|
Medicago Sativa / Alfalfa Extract | (1 vote) | Medicago Sativa / Alfalfa Extract | 3 | |
Buddleja Davidii Extract | (1 vote) | Extrait de Buddleja Davidii | 4 | |
Plantago Lanceolata Leaf Extract | (0 vote) | Extrait de feuilles de Plantago Lanceolata | 1 | |
Sambucus Nigra Flower Extract | (1 vote) | Extrait de fleurs de Sambucus Nigra | 1 | |
Thymus Vulgaris (Thyme) Extract | (1 vote) | Extrait de Thymus Vulgaris (Thyme) | 13 | |
Malva Sylvestris Flower Extract
| (1 vote) | Extrait de fleurs de Mauve | 9 | Inventaire 2006 : agent apaisant, agent lissant, émollient, agent astringent
|
Sodium Benzoate(Eur) | (13 votes) | Benzoate de Sodium (E211) | 267 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Limonene(Eur)
| (19 votes) | Limonène | 561 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Vitis Vinifera (Grape) Extract
| (3 votes) | Extrait de Raisin | 39 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Citric Acid(Can)
| (19 votes) | Acide Citrique (E330) | 451 | Inventaire 1996 : agent tampon, agent de chélation Inventaire 2006 : agent tampon, agent de chélation
|