Liste des ingrédients contenus dans ce produit |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Aqua (Water)
| (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Spiraea Ulmaria Flower Water
| (2 votes) | Eau de fleurs de Reine des Prés | 12 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Dicaprylyl Carbonate | (0 vote) | Dicaprylyl Carbonate | 34 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Cetearyl Alcohol | (11 votes) | Cetearyl Alcohol | 195 | Inventaire 1996 : émollient, agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : émollient, agent émulsifiant, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité
|
fiche ingrédient | (7 votes) | | 164 | Inventaire 1996 : émollient, agent émulsifiant, opacifiant, agent anticorrosion Inventaire 2006 : émollient, agent de contrôle de la viscosité, conservateur
|
Macadamia Ternifolia Seed Oil
| (4 votes) | Huile de graines/pépins de Macadamia | 26 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Cetearyl Glucoside | (3 votes) | Cetearyl Glucoside | 50 | Inventaire 1996 : agent émulsifiant Inventaire 2006 : agent émulsifiant
|
Parfum (Fragrance) | (26 votes) | Parfum | 1108 | Inventaire 1996 : parfum Inventaire 2006 : agent déodorant, agent masquant
|
Lilium Candidum Extract | (1 vote) | Extrait de Lilium Candidum | 1 | |
Sodium PCA | (6 votes) | Sodium PCA | 30 | Inventaire 2006 : agent antistatique, humectant, entretien de la peau
|
Xanthan Gum | (12 votes) | Gomme Xanthane (E415) | 238 | Inventaire 1996 : liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la viscosité, agent de gélification
|
Prunus amyddalus dulcis Oil | (1 vote) | Huile de Prunus amyddalus dulcis | 14 | |
Sodium Benzoate(Eur) | (13 votes) | Benzoate de Sodium (E211) | 267 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil
| (2 votes) | Huile de bois de Bois de Rose | 13 | Inventaire 2006 : tonifiant
|
Citrus Dulcis Oil | (3 votes) | Huile de Citrus Dulcis | 8 | |
Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil
| (4 votes) | Huile de Zeste de Citron | 8 | Inventaire 2006 : tonifiant, agent masquant
|
Glycine Soja
| (2 votes) | Soja | 45 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient, entretien de la peau
|
Potassium Sorbate(Eur) | (11 votes) | Sorbate de Potassium (E202) | 173 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Tocopherol | (11 votes) | Tocophérol (Vitamine E - E306 à E309) | 283 | Inventaire 1996 : antioxydant Inventaire 2006 : antioxydant, entretien de la peau
|
Benzyl Benzoate(Eur) | (10 votes) | Benzoate de Benzyle | 162 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Citral(Eur) | (7 votes) | Citral | 204 | Inventaire 1996 : additif Inventaire 2006 : agent masquant
|
Geraniol(Eur) | (20 votes) | Géraniol | 325 | Inventaire 1996 : additif Inventaire 2006 : tonifiant
|
Limonene(Eur)
| (19 votes) | Limonène | 561 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Linalool(Eur)
| (21 votes) | Linalol | 641 | Inventaire 1996 : conservateur, agent déodorant Inventaire 2006 : agent déodorant
|