Liste des ingrédients répertoriés commençant par A |
---|
Abies Sibirica Oil | (0 vote) | Abies Sibirica Oil | 1 | |
Acacia Dealbata
| (2 votes) | Mimosa d’Hiver | 2 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax | (1 vote) | Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax | 1 | |
Acacia Senegal
| (2 votes) | Acacia | 7 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : agent de contrôle de la viscosité
|
Acacia Senegal Gum
| (3 votes) | Gomme d’Acacia (E414) | 10 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : agent de contrôle de la viscosité
|
Acanthopanax Senticosus (Eleuthero Ginseng) Root Extract | (1 vote) | Acanthopanax Senticosus (Eleuthero Ginseng) Root Extract | 3 | |
Acer Saccharinum
| (2 votes) | Érable Argenté | 6 | Inventaire 2006 : agent kératolytique
|
Acer Saccharum | (0 vote) | Acer Saccharum | 1 | |
Acetamide MEA | (1 vote) | Acetamide MEA | 2 | |
Acetone | (3 votes) | Acétone | 2 | Inventaire 1996 : dénaturant, solvant Inventaire 2006 : dénaturant, solvant
|
Acetum (Vinegar) | (1 vote) | Vinaigre | 3 | Inventaire 2006 : agent antistatique
|
Acetyl Carnitine HCl | (0 vote) | Acetyl Carnitine HCl | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acetyl Citrull Amido Arginine | (1 vote) | Acetyl Citrull Amido Arginine | 1 | |
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | (0 vote) | Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | 5 | |
Acetyl Glucosamine | (1 vote) | Acetyl Glucosamine | 5 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Acetyl Hexapeptide-3 | (0 vote) | Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acetyl Hexapeptide-8 | (0 vote) | Acetyl Hexapeptide-8 | 5 | |
Acetyl hexappeptide-1 | (0 vote) | Acetyl hexappeptide-1 | 2 | |
Acetyl Salicylic Acid
| (0 vote) | Acide acétylsalicylique (Aspirine) | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acetyl Tetrapeptide-5 | (0 vote) | Acetyl Tetrapeptide-5 | 2 | |
Acetyl Trifluoromethylphenyl Valylglycine | (0 vote) | Acetyl Trifluoromethylphenyl Valylglycine | 2 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acetyl Tyrosine | (0 vote) | Acetyl Tyrosine | 1 | |
Acetylated Glycol Stearate | (0 vote) | Acetylated Glycol Stearate | 7 | Inventaire 1996 : émollient, stabilisateur d´émulsion Inventaire 2006 : émollient, stabilisateur d’émulsion
|
Acetylated Lanolin Alcohol | (3 votes) | Acetylated Lanolin Alcohol | 5 | Inventaire 2006 : agent antistatique, émollient, agent émulsifiant
|
Achillea Millefolium | (0 vote) | Achillea Millefolium | 1 | |
Achillea Millefolium (Yarrow)
| (0 vote) | Achillée Millefeuille | 1 | |
Acid Yellow 3 | (0 vote) | Acid Yellow 3 | 1 | |
Acide glutamique | (0 vote) | Acide glutamique | 1 | |
Acide Thioctique | (0 vote) | Acide Thioctique | 1 | |
Acmella Oleracea Extract
| (1 vote) | Extrait de Brède Mafane | 3 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acorus calamus | (0 vote) | Acorus calamus | 1 | |
Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer
| (1 vote) | Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer | 4 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acrylamide/Sodium Acrylolyldimethyltaurate Copolymer | (2 votes) | Acrylamide/Sodium Acrylolyldimethyltaurate Copolymer | 15 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acrylamides Copolymer | (1 vote) | Acrylamides Copolymer | 4 | Inventaire 1996 : agent antistatique, agent filmogène Inventaire 2006 : agent antistatique, agent filmogène
|
Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylates Copolymer | (1 vote) | Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylates Copolymer | 1 | Inventaire 1996 : agent filmogène Inventaire 2006 : agent filmogène
|
Acrylates / Beheneth-25 Methacrylate Copolymer | (0 vote) | Acrylates / Beheneth-25 Methacrylate Copolymer | 2 | |
Acrylates Copolymer | (1 vote) | Acrylates Copolymer | 61 | Inventaire 1996 : agent antistatique, liant, agent filmogène Inventaire 2006 : agent antistatique, liant, agent filmogène
|
Acrylates/Acrylamide Copolymer | (1 vote) | Acrylates/Acrylamide Copolymer | 1 | |
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | (12 votes) | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | 118 | Inventaire 1996 : agent filmogène Inventaire 2006 : agent filmogène
|
Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer | (0 vote) | Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer | 1 | |
Acrylates/Dimethicone Copolymer | (0 vote) | Acrylates/Dimethicone Copolymer | 1 | |
Acrylates/Octylacryamide Copolymer | (0 vote) | Acrylates/Octylacryamide Copolymer | 3 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer | (1 vote) | Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer | 2 | |
Acrylates/Stearyl Acrylate / Dimethicone Methacrylate Copolymer | (0 vote) | Acrylates/Stearyl Acrylate / Dimethicone Methacrylate Copolymer | 2 | |
Acrylates/T-Butylacrylamide copolymer | (0 vote) | Acrylates/T-Butylacrylamide copolymer | 1 | |
Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer | (0 vote) | Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer | 2 | |
Actinidia Chinensis (Kiwi)
| (2 votes) | Kiwi | 6 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : émollient, entretien de la peau
|
Adansonia Digitata Oil | (1 vote) | Adansonia Digitata Oil | 1 | |
Adansonia Digitata Pulp Extract | (0 vote) | Adansonia Digitata Pulp Extract | 1 | |
Adansonia Digitata Seed Oil | (0 vote) | Adansonia Digitata Seed Oil | 3 | |
Adenine | (0 vote) | Adenine | 2 | |
Adenium Obesum Lead Cell Extract | (0 vote) | Adenium Obesum Lead Cell Extract | 1 | |
Adenosine | (1 vote) | Adenosine | 18 | |
Adenosine Phosphate | (0 vote) | Adenosine Phosphate | 2 | Inventaire 1996 : additif biologique
|
Adiantum Capillus Veneris | (0 vote) | Adiantum Capillus Veneris | 1 | |
Adipic Acid | (0 vote) | Adipic Acid | 1 | |
Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydre Copolymer | (1 vote) | Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydre Copolymer | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Aegle Marmelosa
| (1 vote) | Aegle Marmelosa | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
aesculus carnea | (0 vote) | aesculus carnea | 1 | |
Aesculus Hippocastanum
| (1 vote) | Marronnier | 8 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Aframomum Angustifolium
| (1 vote) | Cardamome du Cameroun | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Agapanthus Orientalis
| (1 vote) | Agapanthe Précoce | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Agar
| (1 vote) | Agar-Agar (E406) | 2 | Inventaire 2006 : liant, agent de contrôle de la viscosité
|
Ager Saccharinium / Sugar Maple Extract | (0 vote) | Ager Saccharinium / Sugar Maple Extract | 1 | |
AHNFELTIACONCINNA Extrac T | (1 vote) | AHNFELTIACONCINNA Extrac T | 1 | |
Alanine | (1 vote) | Alanine | 12 | Inventaire 1996 : agent antistatique Inventaire 2006 : agent antistatique
|
Alcaligenes Polysaccharides | (1 vote) | Alcaligenes Polysaccharides | 1 | |
Alchemilla Vulgaris | (0 vote) | Alchemilla Vulgaris | 1 | |
Alcohol | (12 votes) | Alcool (Ethanol) | 121 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Alcohol Denat. | (16 votes) | Alcool Dénaturé | 171 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Aleuritic acid | (0 vote) | Aleuritic acid | 2 | |
Algae
| (3 votes) | Algue | 11 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : tonifiant, agent rafraîchissant, agent apaisant, humectant
|
Algae Extract
| (1 vote) | Algae Extract | 9 | Inventaire 2006 : tensioactif, agent rafraîchissant, agent apaisant, humectant
|
Algin | (1 vote) | Algin (Alginate de Sodium - E401) | 6 | Inventaire 1996 : liant, agent de contrôle de la viscosité
|
Alginic Acid | (1 vote) | Alginic Acid | 1 | |
Allantoin | (8 votes) | Allantoïne | 121 | Inventaire 1996 : agent pour produit d’hygiène bucca Inventaire 2006 : agent apaisant
|
Allyl Methacrylates Crosspolymer | (2 votes) | Allyl Methacrylates Crosspolymer | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Almond
| (2 votes) | Amande | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Aloe Barbadensis
| (7 votes) | Aloe Vera | 74 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Aloe Barbadensis Flower Extract | (0 vote) | Aloe Barbadensis Flower Extract | 1 | |
Aloe Barbadensis Gel | (4 votes) | Aloe Barbadensis Gel | 14 | |
Aloe Barbadensis Leaf Extract | (0 vote) | Aloe Barbadensis Leaf Extract | 2 | |
Aloe Barbadensis Leaf Juice | (10 votes) | Aloe Barbadensis Leaf Juice | 28 | Inventaire 2006 : émollient
|
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | (0 vote) | Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | 2 | |
Aloe Ferox
| (1 vote) | Aloès Féroce | 4 | Inventaire 2006 : hydratant, agent apaisant
|
Alpha-Glucan Oligosaccharide | (0 vote) | Alpha-Glucan Oligosaccharide | 1 | |
Alpha-Isomethyl Ionone(Eur)
| (14 votes) | Alpha-Isomethyl Ionone (Mixed Ionones) | 207 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : agent masquant
|
Alpha-Methyl Ionone | (1 vote) | Alpha-Methyl Ionone | 7 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Alpinia Officinarum Root Extract | (0 vote) | Alpinia Officinarum Root Extract | 2 | |
Alteromonas Ferment Extract | (0 vote) | Alteromonas Ferment Extract | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Althaea Officinalis
| (1 vote) | Guimauve | 4 | Inventaire 2006 : émollient
|
Althaea Officinalis Leaf Extract | (0 vote) | Althaea Officinalis Leaf Extract | 1 | |
Althea Officinalis Root Extract | (0 vote) | Althea Officinalis Root Extract | 4 | |
Alum Potassium | (1 vote) | Alum Potassium | 1 | |
Alumina
| (2 votes) | Alumine (Oxyde d’Aluminium) | 21 | Inventaire 1996 : agent abrasif, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : agent abrasif, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité
|
Aluminium Hydroxide | (1 vote) | Aluminium Hydroxide | 2 | |
Aluminium Oxide | (1 vote) | Aluminium Oxide | 1 | |
Aluminium/Magnesium Hydroxide Stearate | (1 vote) | Aluminium/Magnesium Hydroxide Stearate | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Aluminum Chlorohydrate
| (6 votes) | Chlorhydrate d’Aluminium | 39 | Inventaire 1996 : agent antiperspirant, agent déodorant Inventaire 2006 : agent antiperspirant, agent déodorant, agent astringent
|
Aluminum Hydroxide | (2 votes) | Hydroxyde d’Aluminium | 9 | Inventaire 1996 : émollient, humectant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : émollient, humectant, agent de contrôle de la viscosité
|
Aluminum Sesquichlorohydrate | (1 vote) | Hydroxychlorure d’Aluminium | 4 | Inventaire 1996 : agent antiperspirant, agent déodorant Inventaire 2006 : agent antiperspirant, agent déodorant, agent astringent
|
Aluminum Starch Octenylsuccinate | (2 votes) | Aluminum Starch Octenylsuccinate | 27 | Inventaire 1996 : agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, agent antiagglomérant
|
Aluminum Stearates | (1 vote) | Aluminum Stearates | 2 | |
Amaranthus Caudatus | (0 vote) | Amaranthus Caudatus | 1 | |
Amber Extract | (0 vote) | Amber Extract | 1 | |
Amino Esters-1 | (0 vote) | Amino Esters-1 | 1 | |
Aminomethyl Propanediol | (1 vote) | Aminomethyl Propanediol | 3 | |
Aminomethyl Propanol | (1 vote) | Aminomethyl Propanol | 15 | Inventaire 1996 : agent tampon Inventaire 2006 : agent tampon
|
Aminopropanediol Esters | (1 vote) | Aminopropanediol Esters | 1 | |
Aminopropyl Ascorbyl Phosphate | (1 vote) | Aminopropyl Ascorbyl Phosphate | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Aminopropylglycine | (0 vote) | Aminopropylglycine | 1 | |
Ammonium Acrylate And Acrylamide Copolymer | (1 vote) | Ammonium Acrylate And Acrylamide Copolymer | 1 | |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crossp | (0 vote) | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crossp | 2 | |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Steareth-8 Methacrylate Copolym | (0 vote) | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Steareth-8 Methacrylate Copolym | 2 | |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | (0 vote) | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 24 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Ammonium Chloride | (0 vote) | Ammonium Chloride | 2 | |
Ammonium Glycyrrhizate | (1 vote) | Ammonium Glycyrrhizate | 7 | Inventaire 1996 : additif biologique
|
Ammonium Hydroxyde | (1 vote) | Ammonium Hydroxyde | 3 | Inventaire 1996 : agent tampon, dénaturant
|
Ammonium Lactate | (0 vote) | Ammonium Lactate | 4 | Inventaire 2006 : agent tampon
|
Ammonium Laureth Sulfate
| (7 votes) | Ammonium Laureth Sulfate | 11 | Inventaire 1996 : tensioactif Inventaire 2006 : tensioactif, agent moussant, agent nettoyant
|
Ammonium Lauryl Sulfate
| (11 votes) | Ammonium Lauryl Sulfate | 48 | Inventaire 1996 : tensioactif Inventaire 2006 : tensioactif, agent nettoyant, agent moussant
|
Ammonium Molybdate | (0 vote) | Ammonium Molybdate | 2 | |
Ammonium Persulfate | (1 vote) | Peroxodisulfate de Diammonium | 1 | Inventaire 2006 : agent de blanchiment
|
Ammonium Polyacrylate | (0 vote) | Ammonium Polyacrylate | 4 | |
Ammonium Polyacryldimethyltauramide | (0 vote) | Ammonium Polyacryldimethyltauramide | 6 | |
Ammonium Polyacryldimethyltauramide / Ammonium Polyacryloyldimet | (1 vote) | Ammonium Polyacryldimethyltauramide / Ammonium Polyacryloyldimet | 18 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | (0 vote) | Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | 18 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Ammonium Sulfate | (0 vote) | Ammonium Sulfate | 2 | Inventaire 1996 : agent de réduction, agent de contrôle de la viscosité
|
Ammonium Vanadate | (0 vote) | Ammonium Vanadate | 2 | |
Ammonium Xylenesulfonate | (1 vote) | Xylènesulfonate d’Ammonium | 4 | Inventaire 1996 : tensioactif, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : tensioactif, agent de contrôle de la viscosité, hydrotope
|
Amodimethicone | (2 votes) | Amodimethicone | 16 | Inventaire 1996 : agent antistatique
|
Amoniethanesulfinic Acid | (0 vote) | Amoniethanesulfinic Acid | 1 | |
Amorphophallus Konjac | (0 vote) | Amorphophallus Konjac | 1 | |
Amp-Isostearoyl Wheat/Corn/Soy Amino Acids | (0 vote) | Amp-Isostearoyl Wheat/Corn/Soy Amino Acids | 1 | |
Amygdalus Communis | (0 vote) | Amygdalus Communis | 1 | |
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | (0 vote) | Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | 1 | |
Amyl Cinnamal(Eur)
| (5 votes) | Amyl Cinnamal | 47 | Inventaire 1996 : additif Inventaire 2006 : agent masquant
|
Amylcinnamyl Alcohol(Eur)
| (1 vote) | Alcool Amylcinnamique | 2 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Anacardium Occidentale | (0 vote) | Anacardium Occidentale | 1 | |
Ananas Sativus | (0 vote) | Ananas Sativus | 1 | |
Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract
| (1 vote) | Ananas | 4 | Inventaire 2006 : agent rafraîchissant, tonifiant, hydratant
|
Andropogom muricatus | (0 vote) | Andropogom muricatus | 1 | |
Angelica Archangelica
| (1 vote) | Angélique | 5 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Anhydroxylitol | (0 vote) | Anhydroxylitol | 4 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Aniba Parviflora Oil | (0 vote) | Aniba Parviflora Oil | 1 | |
Aniba Rosaeodora (Rosewood)
| (2 votes) | Bois de Rose | 13 | Inventaire 2006 : tonifiant
|
Anis | (0 vote) | Anis | 1 | |
Anise Alcohol(Eur) | (0 vote) | Anise Alcohol | 10 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Annatto CI 15120 | (0 vote) | Annatto CI 15120 | 1 | |
Anona Squamosa Seed Extract
| (1 vote) | Anona Squamosa Seed Extract | 1 | |
Anthemis Nobilis
| (2 votes) | Camomille Noble | 14 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Anthemis Nobilis Flower Water | (0 vote) | Anthemis Nobilis Flower Water | 2 | |
Anthenis Nobilis | (0 vote) | Anthenis Nobilis | 1 | |
Apigenin | (0 vote) | Apigenin | 1 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Apium graveolens | (0 vote) | Apium graveolens | 1 | |
Apricot Kernel Oil PEG-40 Esters
| (1 vote) | Apricot Kernel Oil PEG-40 Esters | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Aqua (Water)
| (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Aqua Hamamelis virginiara | (0 vote) | Aqua Hamamelis virginiara | 1 | |
Aqua Purificata (Purified Water) | (1 vote) | Aqua Purificata (Purified Water) | 14 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Arabidopsis Thaliana Extract | (1 vote) | Arabidopsis Thaliana Extract | 1 | |
Arachidyl Alcohol | (1 vote) | Icosanol | 19 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Arachidyl Behenate | (0 vote) | Arachidyl Behenate | 1 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Arachidyl Glucoside | (1 vote) | Arachidyl Glucoside | 17 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Arachis Hypogaea
| (3 votes) | Arachide | 5 | Inventaire 1996 : émollient, solvant Inventaire 2006 : émollient, solvant
|
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil | (0 vote) | Arachis Hypogaea (Peanut) Oil | 2 | |
Arachis Hypogea (peanut) | (0 vote) | Arachis Hypogea (peanut) | 1 | |
Araucaria Angustifolia | (0 vote) | Araucaria Angustifolia | 2 | |
Arctium lappa | (0 vote) | Arctium lappa | 10 | |
Arctium Majus | (0 vote) | Arctium Majus | 3 | |
Arctostaphylos Uva Ursi Extract
| (1 vote) | Extrait de Busserole | 2 | Inventaire 2006 : agent astringent, agent de blanchiment
|
Argan Oil Glycereth-8 Esters | (0 vote) | Argan Oil Glycereth-8 Esters | 1 | |
Argania Spinosa
| (5 votes) | Arganier | 21 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Argania Spinosa Kermel Oil | (0 vote) | Argania Spinosa Kermel Oil | 1 | |
Argilla | (0 vote) | Argilla | 2 | |
Argilla/Magnesium Aluminium Silicate | (0 vote) | Argilla/Magnesium Aluminium Silicate | 2 | |
Arginine | (1 vote) | Arginine | 21 | Inventaire 1996 : agent antistatique Inventaire 2006 : agent antistatique
|
Arginine PCA | (0 vote) | Arginine PCA | 4 | |
Arnica Chamisonis | (1 vote) | Arnica Chamisonis | 1 | |
Arnica Montana
| (4 votes) | Arnica | 10 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : tonifiant, émollient, agent antipelliculaire, agent antimicrobien
|
Aroma | (1 vote) | Arôme | 57 | Inventaire 1996 : arôme
|
Artemia Extract | (0 vote) | Artemia Extract | 2 | |
Artemisia Dracunculus (Terragon) | (0 vote) | Artemisia Dracunculus (Terragon) | 1 | |
Arthemis Nobilis Extract | (0 vote) | Arthemis Nobilis Extract | 1 | |
Ascophyllum Nodosum | (0 vote) | Ascophyllum Nodosum | 1 | |
Ascorbic Acid | (4 votes) | Acide Ascorbique (Vitamine C - E300) | 25 | Inventaire 1996 : antioxydant, agent tampon Inventaire 2006 : antioxydant, agent tampon
|
Ascorbyl Glucoside | (1 vote) | Ascorbyl Glucoside (AA-2G) | 17 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Ascorbyl Palmitate
| (4 votes) | Palmitate d’Ascorbyle (Palmitate de Vitamine C - E304) | 54 | Inventaire 1996 : antioxydant Inventaire 2006 : antioxydant
|
Ascorbyl Tetraisopalmitate | (0 vote) | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 3 | |
Ascorbyl Tocopheryl Maleate | (0 vote) | Ascorbyl Tocopheryl Maleate | 2 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Asiatic Acid | (0 vote) | Asiatic Acid | 1 | |
Aspalathus Linearis
| (2 votes) | Thé Rouge | 3 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Aspartic Acid | (2 votes) | Acide Aspartique | 10 | Inventaire 1996 : agent antistatique Inventaire 2006 : agent antistatique
|
Astaxanthin
| (0 vote) | Astaxanthine (E161j) | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Astragalus Gummifer
| (0 vote) | Astragale à Gomme Adragante | 1 | Inventaire 2006 : agent de contrôle de la viscosité
|
Astrocaryum Murumuru
| (2 votes) | Murumuru | 4 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Atelocollagen | (0 vote) | Collagènes | 5 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Atractylodes lancea | (0 vote) | Atractylodes lancea | 1 | |
Atractyloides Lancea Root Extract | (0 vote) | Atractyloides Lancea Root Extract | 1 | |
Avena Sativa | (0 vote) | Avena Sativa | 1 | |
Avena Sativa (Oat) | (1 vote) | Avoine | 22 | Inventaire 1996 : agent abrasif, agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité
|
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua)
| (0 vote) | Eau de la Source Thermale Avène | 5 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Averrhoa Carambola | (0 vote) | Averrhoa Carambola | 1 | |
Avocado Oil | (0 vote) | Avocado Oil | 2 | Inventaire 1996 : non répertorié
|
Azadirachta Indica
| (1 vote) | Margousier (Neem) | 1 | Inventaire 2006 : non répertorié
|