Liste des ingrédients contenus dans ce produit |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Centaurea Cyanus Flower Water
|      (5 votes) | Eau de fleurs de Bleuet | 19 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante Inventaire 2006 : hydratant, entretien de la peau, agent apaisant
|
Aqua (Water)
|      (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Dihydroxyacetone |      (1 vote) | Dihydroxyacétone (DHA) | 4 | Inventaire 2006 : agent de réduction, agent de bronzage
|
Glycerin
|      (15 votes) | Glycérine (E422) | 836 | Inventaire 1996 : dénaturant, humectant, solvant Inventaire 2006 : dénaturant, humectant, solvant
|
Hexyldecanol |      (0 vote) | Hexyldécanol | 10 | Inventaire 2006 : humectant, solvant, entretien de la peau
|
Hexyldecyl Laurate |      (0 vote) | Laurate de 2-Hexyldécyle | 8 | Inventaire 2006 : non répertorié
|
Caprylic/Capric Triglyceride |      (11 votes) | Caprylic/Capric Triglyceride | 179 | Inventaire 1996 : émollient, solvant Inventaire 2006 : émollient, solvant
|
Arachidyl Alcohol |      (1 vote) | Icosanol | 19 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Macadamia Integrifolia Seed Oil |      (0 vote) | Huile de graines/pépins de Macadamia Integrifolia | 1 | |
Microcrystalline Cellulose |      (0 vote) | Cellulose Microcristalline (E460) | 17 | Inventaire 2006 : agent absorbant, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, agent stabilisateur
|
Erythrulose |      (0 vote) | Erythrulose | 1 | |
Parfum (Fragrance) |      (26 votes) | Parfum | 1108 | Inventaire 1996 : parfum Inventaire 2006 : agent déodorant, agent masquant
|
Hydrogenated Coconut Oil |      (1 vote) | Huile de Coco Hydrogénée | 3 | Inventaire 2006 : émollient, entretien de la peau
|
Hydrogenated Vegetable Oil Oil |      (2 votes) | Huile de Huile Végétale Hydrogénée | 16 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient, entretien de la peau
|
Taraktogenos Kurzii Seed Oil |      (0 vote) | Huile de graines/pépins de Taraktogenos Kurzii | 1 | |
Helianthus annuus Seed Oil |      (1 vote) | Huile de graines/pépins de Helianthus annuus | 13 | |
Behenyl Alcohol |      (5 votes) | Docosanol | 37 | Inventaire 1996 : émollient Inventaire 2006 : émollient
|
Benzyl Alcohol(Eur) |      (18 votes) | Alcool Benzylique (E1519) | 237 | Inventaire 1996 : conservateur, solvant Inventaire 2006 : conservateur, solvant
|
Tocopherol |      (11 votes) | Tocophérol (Vitamine E - E306 à E309) | 283 | Inventaire 1996 : antioxydant Inventaire 2006 : antioxydant, entretien de la peau
|
Xanthan Gum |      (12 votes) | Gomme Xanthane (E415) | 238 | Inventaire 1996 : liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la viscosité Inventaire 2006 : liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la viscosité, agent de gélification
|
Capryloyl Glycine |      (4 votes) | Capryloyl Glycine | 26 | Inventaire 1996 : additif biologique Inventaire 2006 : agent nettoyant
|
Methylheptyl Isostearate |      (0 vote) | Methylheptyl Isostearate | 1 | |
Arachidyl Glucoside |      (1 vote) | Arachidyl Glucoside | 17 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|
Citric Acid(Can)
|      (19 votes) | Acide Citrique (E330) | 451 | Inventaire 1996 : agent tampon, agent de chélation Inventaire 2006 : agent tampon, agent de chélation
|
Sodium Hydroxide(Eur) |      (11 votes) | Soude (Hydroxyde de Sodium - E524) | 278 | Inventaire 1996 : agent tampon, dénaturant Inventaire 2006 : agent tampon, dénaturant
|
Sodium Stearoyl Glutamate |      (0 vote) | Sodium Stearoyl Glutamate | 6 | Inventaire 2006 : agent émulsifiant, agent nettoyant, conditionneur capillaire, entretien de la peau
|
Cellulose Gum |      (1 vote) | Gomme de Cellulose | 15 | Inventaire 1996 : agent absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité
|
Phytic Acid
|      (2 votes) | Acide Phytique (E391) | 17 | Inventaire 2006 : agent de chélation
|
Dehydroacetic Acid(Eur) |      (3 votes) | Acide Déhydroacétique | 69 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Mangifera Indica Fruit Extract |      (1 vote) | Extrait de fruits de Manguier | 10 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Zea Mays Starch
|      (2 votes) | Amidon de Maïs | 12 | Inventaire 1996 : émollient
|
CI 75130/Beta-Carotène |      (0 vote) | CI 75130/Beta-Carotène | 2 | |