Liste des ingrédients contenus dans ce produit |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Aqua (Water)
| (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Sodium Lauryl Sulfate | (9 votes) | Laurylsulfate de sodium (SLS - E487) | 79 | Inventaire 1996 : dénaturant, agent émulsifiant, tensioactif Inventaire 2006 : dénaturant, agent émulsifiant, tensioactif, agent moussant
|
Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Water
| (3 votes) | Eau de fleurs de Lavande | 37 | Inventaire 1996 : plante et extrait de plante
|
Glycerin
| (15 votes) | Glycérine (E422) | 836 | Inventaire 1996 : dénaturant, humectant, solvant Inventaire 2006 : dénaturant, humectant, solvant
|
coco glucoside (source corn) | (1 vote) | coco glucoside (source corn) | 4 | |
Babassuamidopropyl Betaine | (0 vote) | Babassuamidopropyl Betaine | 2 | |
Parfum (Fragrance) | (26 votes) | Parfum | 1108 | Inventaire 1996 : parfum Inventaire 2006 : agent déodorant, agent masquant
|
Glyceryl Oleate | (5 votes) | Glyceryl Oleate | 60 | Inventaire 1996 : émollient, agent émulsifiant Inventaire 2006 : émollient, agent émulsifiant
|
Benzyl Alcohol(Eur) | (18 votes) | Alcool Benzylique (E1519) | 237 | Inventaire 1996 : conservateur, solvant Inventaire 2006 : conservateur, solvant
|
Sodium Mangoamphoacetate | (0 vote) | Sodium Mangoamphoacetate | 1 | |
Levulinic Acid | (0 vote) | Acide Lévulinique | 13 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Citric Acid(Can)
| (19 votes) | Acide Citrique (E330) | 451 | Inventaire 1996 : agent tampon, agent de chélation Inventaire 2006 : agent tampon, agent de chélation
|
Phytic Acid
| (2 votes) | Acide Phytique (E391) | 17 | Inventaire 2006 : agent de chélation
|
Sodium Levulinate | (0 vote) | Lévulinate de Sodium | 13 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Dehydroacetic Acid(Eur) | (3 votes) | Acide Déhydroacétique | 69 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Potassium Sorbate(Eur) | (11 votes) | Sorbate de Potassium (E202) | 173 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Averrhoa Carambola Fruit Extract | (0 vote) | Extrait de fruits de Averrhoa Carambola | 1 | |
Litchi Chinensis Fruit Extract | (1 vote) | Litchi Chinensis Fruit Extract | 3 | |
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate | (1 vote) | Hydrogenated Palm Glycerides Citrate | 8 | |
Tocopherol | (11 votes) | Tocophérol (Vitamine E - E306 à E309) | 283 | Inventaire 1996 : antioxydant Inventaire 2006 : antioxydant, entretien de la peau
|
Limonene(Eur)
| (19 votes) | Limonène | 561 | Inventaire 1996 : non répertorié Inventaire 2006 : non répertorié
|